• 25-11-2023 VVA Achterberg 1 - Merino's de 1 3 - 0
  • 02-12-2023 FC Hilversum 1 - VVA Achterberg 1 2 - 2
  • 09-12-2023 VVA Achterberg 1 - VRC 1 14:30
  • Nr Team GW W G V DV DT P
  • 1 Nieuw Utrecht SV 1 10 7 2 1 24 11 23
  • 2 Veensche Boys 1 10 6 3 1 37 12 21
  • 3 CJVV 1 10 7 0 3 26 20 21
  • 4 EDO (U) 1 10 6 2 2 18 14 20
  • 5 VRC 1 10 5 3 2 19 14 18
  • 6 Bilt De FC 1 10 4 3 3 23 21 15
  • 7 VVA Achterberg 1 10 4 2 4 20 21 14
  • 8 Breukelen FC 1 10 3 3 4 19 18 12
  • 9 VVOP 1 10 3 2 5 18 27 11
  • 10 Maarssen 1 10 3 1 6 12 24 10
  • 11 Lunteren 1 10 2 3 5 18 20 9
  • 12 Valleivogels 1 10 2 3 5 17 24 9
  • 13 Merino's de 1 10 2 2 6 14 19 8
  • 14 FC Hilversum 1 10 0 3 7 19 39 3
Komende activiteiten Overzicht