Nieuws Overzicht
  • 23-09-2023 CJVV 1 - VVA Achterberg 1 3 - 2
  • 30-09-2023 VVA Achterberg 1 - Valleivogels 1 14:30
  • 07-10-2023 VVOP 1 - VVA Achterberg 1 14:30
  • 14-10-2023 VVA Achterberg 1 - Bilt De FC 1 14:30
  • Nr Team GW W G V DV DT P
  • 1 VVA Achterberg 1 26 21 4 1 105 23 67
  • 2 DEV Doorn 1 26 20 4 2 77 34 64
  • 3 Odijk 1 26 15 3 8 80 58 48
  • 4 't Goy 1 26 14 4 8 58 52 46
  • 5 Candia '66 1 26 14 3 9 81 41 45
  • 6 Musketiers 1 26 13 1 12 72 64 40
  • 7 Bunnik '73 1 26 12 4 10 68 65 40
  • 8 HDS 1 26 10 6 10 50 50 36
  • 9 SVP 1 26 10 3 13 45 46 33
  • 10 Aurora 1 25 9 4 12 43 62 31
  • 11 SVF 1 26 8 5 13 39 56 29
  • 12 Oranje - Wit 1 26 5 3 18 50 88 18
  • 13 Schalkwijk 1 26 1 6 19 19 75 9
  • 14 DVSA 1 25 2 4 19 28 101 4
Komende activiteiten Overzicht