Nieuws Overzicht
  • 23-09-2023 CJVV 1 - VVA Achterberg 1 3 - 2
  • 30-09-2023 VVA Achterberg 1 - Valleivogels 1 14:30
  • 07-10-2023 VVOP 1 - VVA Achterberg 1 14:30
  • 14-10-2023 VVA Achterberg 1 - Bilt De FC 1 14:30
  • 28-10-2023 Nieuw Utrecht SV 1 - VVA Achterberg 1 14:30
  • Nr Team GW W G V DV DT P
  • 1 Nieuw Utrecht SV 1 1 1 0 0 3 1 3
  • 2 CJVV 1 1 1 0 0 3 2 3
  • 3 EDO (U) 1 1 1 0 0 3 2 3
  • 4 Lunteren 1 1 1 0 0 2 1 3
  • 5 Maarssen 1 1 1 0 0 2 1 3
  • 6 VRC 1 1 1 0 0 1 0 3
  • 7 Valleivogels 1 1 0 1 0 2 2 1
  • 8 Veensche Boys 1 1 0 1 0 2 2 1
  • 9 Merino's de 1 1 0 0 1 2 3 0
  • 10 VVA Achterberg 1 1 0 0 1 2 3 0
  • 11 Bilt De FC 1 1 0 0 1 1 2 0
  • 12 Breukelen FC 1 1 0 0 1 1 2 0
  • 13 FC Hilversum 1 1 0 0 1 0 1 0
  • 14 VVOP 1 1 0 0 1 1 3 0
Komende activiteiten Overzicht